关于开展“双高”建设中期绩效评价工作的通知
各部门、系(部):
为顺利迎接本年度省“双高”建设中期绩效评价工作检查,“双高”建设办公室将组织开展我院“双高”建设中期检查工作,现将有关事项通知如下:
1.请各负责人准备“双高计划”中期总结报告,中期总结报告模板(详见附件1)。中期检查将以各项目的《总结报告》上报数据为准,请务必高度重视。
2.请各负责人准备10分钟的PPT汇报,内容包括部门(专业群)项目开展情况概述、项目建设进度及完成情况(主要说明数量指标和质量指标的完成情况)、项目预算执行情况、存在的问题、下一步工作计划等。
3.请各部门(专业群)于10月10日(周一)下午17:00前将“双高计划”中期总结报告电子版和PPT汇报一并发送至双高办李丽容老师。
4.“双高”建设办公室拟于10月12日下午14:00举行“双高”中期检查评价会议,地点暂定在6216会议室。
附件1:(部门或专业群)“双高”建设中期绩效评价总结报告(模板)
附件2:高水平专业(群)——国际贸易实务专业群建设数据采集表
附件3:职能部门(系)建设数据采集表(含分工)
杭州万向职业技术学院双高办
2022年9月9日
附件1:
“双高”建设中期绩效评价总结报告(模板)
(系、部门结合附件3的年度建设任务总结)
一、总体实现程度概述
(一)总体目标的实现程度及效果概述
任务要点完成情况、数量指标完成情况、质量指标完成情况、标志性成果完成情况
(二)项目经费到位和执行情况概述
说明项目立项至今资金的到位情况和实际支出情况概述。
二、项目任务及绩效指标完成情况(附件2或附件3,除填写表格外,还需牵头建设任务模块的总结)
(一)产出情况
专业群围绕人才培养模式创新、课程教学资源建设、教材与教法改革、教师教学创新团队、产教融合实践创新教学基地、技术技能创新、社会服务、国际合作与交流、可持续发展保障机制等九项任务,对专业群的完成进度、绩效指标产出数量和质量等方面进行总结自评,突出各项任务取得的标志性成果与成效。
各职能部门围绕加强党的建设、打造技术技能人才培养高地、打造技术技能创新服务平台、打造高水平专业群、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、提升学校治理水平、提升信息化水平、提升国际化水平和三创教育研究等十一大任务中的对应任务,对学校层面的任务完成进度、绩效指标产出数量和质量等进行总结自评,突出各项任务取得的标志性成果与成效。
(二)贡献度情况
各职能部门从社会效益、可持续影响等方面总结自评,突出学校在引领职业教育改革发展和增强适应性,服务国家、省战略和地方经济社会发展,推动形成国家、省层面支撑职业教育高质量发展的政策、制度、标准等方面取得的标志性成果与成效。
专业群从社会效益、可持续影响等方面总结自评,突出专业群在引领国内、省内同类专业建设,服务国家战略新兴产业、区域支柱产业发展,资源、标准和平台建设等方面取得的进展与成效。
(三)社会认可度情况
从在校生满意度、毕业生满意度、教职工满意度、用人单位满意度、家长满意度等角度,对学校(专业群)整体情况进行评价。
三、实现绩效目标采取的措施
(一)项目推进机制建设与运行情况
包括推进学校(专业群)建设的组织管理、制度建设及运行情况。
(二)项目资金管理制度与执行情况
学院(专业群)包括项目经费投入机制、资金管理制度、预算编制与执行、资金使用等情况。
四、特色经验与做法
在推动学院(专业群)高质量发展方面凸显“高”、彰显“强”、体现“特”,有示范引领和推广应用价值的特色经验与做法。
五、问题与改进措施
对未完成或偏离绩效目标的原因以及发现的问题进行分析,并提出改进措施。
六、其他需要特别说明的有关事宜(可选项)
包括省级评价方案要求提供的相关材料,有关工作建议以及其他需要说明的情况。
附件2
国际贸易实务专业群——高水平专业(群)建设数据采集表
系(部) |
| 责任人 |
| ||||||
绩效 指标
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 目标值(累计数) | 实现值 (累计数) | ||||
实施期满 | 阶段性 | ||||||||
1. 产出 指标 | 1.1 数量 指标 | 1.1.1人才培养模式创新 | —— | —— | —— | ||||
…… |
|
|
| ||||||
1.1.2课程教学资源建设 | —— | —— | —— | ||||||
…… |
|
|
| ||||||
1.1.3教材与教法改革 | —— | —— | —— | ||||||
…… |
|
|
| ||||||
1.1.4教师教学创新团队 | —— | —— | —— | ||||||
…… |
|
|
| ||||||
1.1.5实践教学基地 | —— | —— | —— | ||||||
…… |
|
|
| ||||||
1.1.6技术技能平台 | —— | —— | —— | ||||||
…… |
|
|
| ||||||
1.1.7社会服务 | —— | —— | —— | ||||||
…… |
|
|
| ||||||
1.1.8国际交流与合作 | —— | —— | —— | ||||||
…… |
|
|
| ||||||
1.2质量指标 | 1.2.1人才培养模式创新 | —— | —— | —— | |||||
…… |
|
|
| ||||||
1.2.2课程教学资源建设 | —— | —— | —— | ||||||
…… |
|
|
| ||||||
1.2.3教材与教法改革 | —— | —— | —— | ||||||
…… |
|
|
| ||||||
1.2.4教师教学创新团队 | —— | —— | —— | ||||||
…… |
|
|
| ||||||
1.2.5实践教学基地 | —— | —— | —— | ||||||
…… |
|
|
| ||||||
1.2.6技术技能平台 | —— | —— | —— | ||||||
…… |
|
|
| ||||||
1.2.7社会服务 | —— | —— | —— | ||||||
…… |
|
|
| ||||||
1.2.8国际交流与合作 | —— | —— | —— | ||||||
…… |
|
|
| ||||||
1.3时效指标 | 1.3.1任务完成进度(%) |
|
|
| |||||
…… |
|
|
| ||||||
2. 效益 指标 | 2.1社会效益指标 | 2.1.1引领职业教育改革发展和人才培养的贡献度 | —— | —— | —— | ||||
…… |
|
|
| ||||||
2.1.2支撑国家战略和区域经济社会发展的贡献度 | —— | —— | —— | ||||||
…… |
|
|
| ||||||
2.1.3国家形成一批有效支撑职业教育高质量发展的政策、制度、标准的贡献度 | —— | —— | —— | ||||||
…… |
|
|
| ||||||
2.2可持续影响指标 | 2.2.1项目标志性成果可持续影响的时间(年/项) |
|
|
| |||||
…… |
|
|
| ||||||
3. 满意度 指标 | 3.1服务对象满意度指标 | 3.1.1在校生满意度(%) |
|
|
| ||||
3.1.2毕业生满意度(%) |
|
|
| ||||||
3.1.3教职工满意度(%) |
|
|
| ||||||
3.1.4用人单位满意度(%) |
|
|
| ||||||
3.1.5家长满意度(%) |
|
|
| ||||||
其他需要 特别说明 的问题 |
|
备注:1.“双高”专业群需要提供5个左右反映专业群九大建设任务的案例,每个案例字数不少于500字。
2.每个指标模块牵头部门需要提供2个左右反映本指标建设任务的案例,每个案例字数不少于500字。
(职能部门/系)“双高”建设数据采集表
序号 | 建设任务 | 年度目标 | 产出指标(二年累计数) | 效益指标(二年累计数) | 牵头部门 | ||||||
2021年 | 2022年 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | | ||||
1 | 加强 党的 建设 | 固本 强基 | ①培育1个党建标杆系 ②“双带头人”比例达50% ③培育1个教师党支书工作室 ④举办党务培训班1~2次 | ①建成1个党建标杆系 ②“双带头人”比例达75% ③建成1个教师党支书工作室 ④培育党建工作样板支部2个 ⑤举办党务培训班1~2次 | | | | | 党办 | ||
思政 领航 | ①评选课程思政案例20个 ②开展“金牌”班主任、辅导员推选 ③落实领导干部联系学生制度 | ①评选课程思政案例20个 ②做实“思政进社团”系列实践活动 ③举办“金牌”班主任、辅导员报告会 | | | | | | 学生处 | |||
文化 育人 | ①建成茶博馆、中华颂读中心 ②建设图书角15处 ③培育文化品牌3个 | ①开展文化“六进”活动 ②培育文化品牌3个 | | | | | | 党办 | |||
2 | 打造 技术 技能 人才 高地 | 五化 育人 | 推进寻梦中国等“四个梦”系列项目 | 完善寻梦中国等“四个梦”系列项目 | | | | | | 学生处 | |
全人 教育 | ①组织《全人教育实践研究》专题,课题不少于20个,举办全人教育研讨会 ②推进社区服务等“5+1”项目 ③编写融媒体式、工作手册式、活页式教材各10部 | ①完善全人教育模式 ②完善社区服务等“5+1”项目 ③完善并新编写融媒体式、工作手册式、活页式教材各10部 | | | | | | 科研督导处 | |||
三新 教育 | ①建立劳动区域30个 ②工匠精神教育基地5个 ③心理健康工作坊2个 ④开展鲁冠球“三创”企业家精神教学案例竞赛 | ①工匠精神教育基地5个 ②心理健康工作坊1个 ③开展鲁冠球“三创”企业家精神教学案例竞赛 ④每学期聘请劳模做报告1次 | | | | | | 学生处 | |||
1+X 证书 | ①10专业“1+X”证书试点 ②开发校本X证书10种。 | ①开发“X”证书接口课程 ②校企开发X证书1种 | | | | | | 各系 | |||
协同 育人 | ①建立2个产业学院 ②学徒制试点企业4家 | ①学徒制合作企业达8家 ②完善三师协同育人模式 | | | | | | 各系 | |||
达人 计划 | ①制定实施“3+N”达人计划方案 ②收集工匠校友案例20个 ③建立2个技能大师室 ④评选学生达人80 ⑤建设4门创业创新金课、10门“专创融合”特色课程 ⑤设立创业项目50项 | ①收集工匠校友案例20个 ②建立2个技能大师室 ③评选学生达人80 ; ④设立14门创业创新与专创融合特色课程 ⑤设立创业项目50项 | | | | | | 教务处 | |||
“五新”革命 | ①校企共建2门精品课程 ②开发20门模块化课程 ③开发20本新型教材 ④开发职业能力测评题4套 ⑤评选有意义的课程10门、美好课堂10节、课堂革命案例10个 | ①校企共建4门精品课程 ②开发40门模块化课程 ③开发20本新型教材 ④开发职业能力测评题4套 ⑤评选有意义的课程10门、美好课堂10节、课堂革命案例10个 | | | | | | 教务处 | |||
3 | 打造 技术 技能 创新 服务 平台 | 城市 品牌 研究 基地 | ①健全基地工作框架与研究清单,聘请特约研究员 ②建立3个研究中心、1个“六美”研究院 ③设立研究项目8个 | ①基地8个项目出成果,出版专著1本或成果被政府采纳2项 ②立项研究项目5个 ③年科研经费到款10万元 ④努力成为新型智库 | | | | | | 科研督导处 | |
研发 中心 | ①省市科研3项 ②年科研到款40万元 | ①省市科研3项 ②年科研到款40万元 | | | | | | 科研督导处 | |||
创新 团队 | ①专利授权与转让3件 ②科研经费到款50万元 ③完成新产品开发3项 | ①专利授权与转让3件 ②科研经费到款50万元 ③完成新产品开发3项 | | | | | | 科研督导处 | |||
4 | 打造 高水 平专 业群 | 国际 贸易 实务 | ①省级技能竞赛奖项5项,全国技能赛获奖1项 ②省精品在线课程2门 ③新形态教材1部 ④省教改课题1项,获省教学能力大赛奖1项 ⑤课堂革命校级案例3个,省级典型案例1个 ⑥1个省级产教融合基地,社会培训1000人次 ⑦虚拟实训中心1个 | ①省级技能竞赛奖项5项,全国技能竞赛获奖1项 ②省级精品在线课程3门 ③工作手册式教材5本,活页讲义5本 ④省级教学创新团队1个 ⑤省级技术技能平台1个 ⑥招收留学生20人 ⑦课堂革命校级案例3个,省级典型案例1个 ⑧完成X证书开发2个 ⑨社会培训2000人次 | | | | | | 国贸双高专业群单独进行建设情况 总结; 其他专业群对照国贸专业群建设目标总结各自建设情况。 | |
健全 机制 | ①建立专业标杆建设机制 ②实行专业群主任负责制 ③职业面向的课程体系架构 | ①建立专业分级管理机制 ②建立专业动态调整机制 ③职业面向的课程体系架构 | | | | | | ||||
5 | 高水 平双 师队 | 双师 三能 教师 | ①开展“三学三比”活动 ②新锐育苗工程15人 ③20名教师参与企业实践 ④举办辅导员能力提升工作坊1次 ⑤班级导师集中培训1次 | ①开展“三学三比”活动 ②新锐育苗工程15人 ③20名教师参与企业实践 ④举办辅导员能力提升工作坊1次 ⑤班级导师集中培训1次 | | | | | | 人力资源处 | |
双百 工程 | ①引进高层次人才5人,聘客座教授与行业导师50人 ③培养专业带头人2人 ④40%核心课配企业兼职教师(一课双师) ⑤建设技能大师工作室2个 | ①引进高层次人才3人,客座教授与行业导师60人 ②培养专业带头人3人 ③技能大师工作室2个 ④60%核心课配企业兼职教师(一课双师) | | | | | | 人力资源处 | |||
四类 名师 | ①打造1个师资培训团队和1个特色项目 ②开展培育四类名师活动 ③组建2个跨组织教学团队,吸纳企业专家3-5人 ④构建高水平、结构化教学团队运行机制 | ①评选四类名师 ②校企互兼互聘,建立4个混编教学团队 ③组织团队成员访学访工结合,年均培训20名骨干教师 ④创新教法改革,获省级教学成果奖 | | | | | | 人力资源处 | |||
评价 机制 | ①完善教师双师素质认定办法、教师评价体系和企业实践办法 ②健全绩效工资动态调整机制,加大激励力度 | ①修订职称评审量化考核办法,开展分类考核评聘,实施低职高聘 ②完善绩效工资动态调整机制,加大激励力度 | | | | | | 人力资源处 | |||
6 | 提升 校企 合作 水平 | 产业 学院 | ①4个产业学院、2个职教联盟 ②省级课题4项,横向5项 ③申请市级技术服务平台 | ①省级课题4项,横向5项 ②织团队成员访工,年均培训20名骨干教师 | | | | | | 各系 | |
实训 基地 | ①建技能大师工作室3个. ②组建校内生产性实训基地4个 ③每个专业建立7个校外实训基地 | ①建技能大师工作室2个 ②建校内生产性实训基地4个 ③每个基地研发1项课题 | | | | | | 各系 | |||
学徒制 | 组建10个新型现代学徒制班级,400人 | 组建10个新型现代学徒制班级,400人 | | | | | | 各系 | |||
优质培训项目 | 开发各类培训课程包10个、X证书或行业证书3种 | 开发各类培训课程包10个、X证书或行业证书3种 | | | | | | 各系 | |||
7 | 提升 服务 发展 水平 | 促进 中心 | ①完善普星能量公司培训项目 ②对接区政府开展对口培训 ③拓展乡镇街道基层干部继续教育 ④开展小微企业咨询服务 ⑤培训社会人员1.5万人 | ①开发大数据等新技术培训课程包10个 ②扩大对口培训服务范围 ③提升小微企业咨询服务中心能力 ④培训社会人员1.5万人 | | | | | | 培训处 | |
综合 服务 | ①丰富完善老年大学课程 ②举办6期“健康养生快乐”主题体验 ③组织茶文化志愿服务队 ④学生职业启蒙培训700人 | ①丰富完善老年大学课程 ②举办6期“健康养生快乐”主题体验 ③组织茶文化志愿服务队 ④学生职业启蒙培训700人 | | | | | | 培训处 | |||
百万 扩招 | ①制定适应社会生源的教学与管理支持制度 | ①根据生源组建创业班,匠艺班等、创新培养模式 | | | | | | 培训处 | |||
8 | 提升 治理 水平 | 科学 决策 | ①修订和完善学院章程 ②修订和完善议事规则 ③推进“最多跑一次”改革 | ①补充、完善规章制度 ②制订与完善二级机构议事规则和制度 | | | | | | 综合办 | |
民主 管理 | ①董事会等至少有一名国(境)外专家学者参与 ②成立学院发展顾问委员会,建立专家智囊人才库 | ①成立产教融合职教联盟和产业学院理事会 ②完善各种管理、咨询机构运行机制 | | | | | | 综合办 | |||
质保 体系 | ①建立“五纵五横”的内部质量保证体系 ②完善诊改平台,定期生成数据分析与质量报告; | ①重构与完善“五纵五横”标准与操作手册 ②完善组织结构和职能,修订督导评价标准 | | | | | | 综合办 | |||
9 | 提升 信息 化水 平 | 完善 设施 | ①优化与挖潜统一共享型数据中心、信息门户、身份识别的支撑平台功能 ②建成6间智慧教室 | ①优化升级服务器、安全设施、出口带宽、云部署等网络设施 ②建成4间智慧教室 | | | | | | 资讯技术处 | |
专业 改造 | ①探索基于区块链、大数据等新技术的智能学习记录、评价、认证
| ①开发人机交互式“智慧伴学”“智能助教”系统 ②康养游专业群的课堂中,实现6个操作与企业对接 |
|
|
|
|
| 各系 | |||
三大 课堂 | ①建设1个具有独立物理空间、与企业生产经营同步的“企业课堂(虚拟工厂)” | ①建设1个支撑用户管理、课程管理、教学管理的“网络课堂”即网上学习平台 ②建设6门信息化素养专题数字课程 | | | | | | 各系 | |||
大数 据 | ①完善大数据协同中心 ②开展教学、诊改、治理方面3个大数据主题应用的建设 | ①完成育人、教学诊改、治理决策3个大数据主题应用的建设 | | | | | | 各系 | |||
10 | 提升 国际 化水 平 | 瑞士 三元 制本 土化 | ①启动与瑞士SEG合作 ②达成与创新聚能城战略合作计划 ③引进酒店核心课程3门,培训师资2人,开展联合招生 | ①引进酒店管理人才培养模式 ②引进酒店核心课程3门,培训师资2人 ③开展X证书标准,并开展培训与鉴定 | | | | | | 康养旅游系(酒店专业) | |
“十万 强” 计划 | ①培训学生大使50人,接待美国中小学生5个研习团 ②提炼项目成果,举办“十万强”项目十周年活动 | ①培训学生大使50人 ②接待美国中小学生5个研习团100人左右 | | | | | | 交流合作处 | |||
中外 合作 项目 | ①中外合作办学项目1个 ②康养游举办国际论坛1场 ③留学生15人 | ①新增中外合作办学项目1个 ②举办数字贸易国际论坛1次 ③留学生50人 | | | | | | 各系 | |||
师生 国际 交流 | ①教师出国交流3人次 ②选派55名学生赴美国等地交流 ③服装20人赴香港交流 | ①教师出国标杆考察10人次 ②选派55名左右学生赴美国、英国、新加坡等地交流 | | | | | | 交流合作处 | |||
11 | 三创 教育 | 创造 教育 | ①培养方案中设“三创教育”课程模块 ②开发“三创教育”课程6门,争取出版《三创教育与鲁冠球精神》教材 | ①优化“三创教育”课程模块 ②开发6门三创教育新型教材 | | | | | | 三创中心 | |
创业 能力 | ①开设创业工作坊 ②培养创业种子50名,培育创业项目20个 ③举办企业家创业讲座5场 | ①举办企业家创业讲座5场,编写《创业故事100则》 ②建设创业孵化基地,培养创业种子50名,培育创业项目20个 ③开发5家校外创业实践基地 | | | | | | 三创中心 | |||
创新 精神 | ①打造创新解决方案10个 ②创新创业赛省一等奖1项 | ①打造创新解决方案10个 ②创新创业赛省一等奖1项 | | | | | | 三创中心 |
说明:1.由牵头部门主导,进一步分解工作任务,总结、分析、汇总建设成效和建设计划;2.各牵头部门于10月10日前将自立项建设以来的建设成效逐条小结、汇总后发教务处。